| Name | Category |
|---|---|
| City of La Crescent | City/Village/Town Governments |
| City Of Winona | City/Village/Town Governments |
| City of Brownsville | City/Village/Town Governments |
| St. Cloud Area School District 742 | Public School Districts |
| City of Victoria | City/Village/Town Governments |
| City of Sartell | City/Village/Town Governments |
| City of Rushford | City/Village/Town Governments |
| Olmsted County | County Governments |
| City of Burnsville | City/Village/Town Governments |
| City of Center | City/Village/Town Governments |
| Winona County | County Governments |
| Brown County | County Governments |
| City of Watertown | City/Village/Town Governments |
| City of Becker | City/Village/Town Governments |
| City of Chaska | City/Village/Town Governments |
| Wright County | County Governments |
| Murray County | County Governments |
| Martin County | County Governments |
| Lake County | County Governments |
| Goodhue County | County Governments |
| Grant County | County Governments |
| Dakota County | County Governments |
| Benton County | County Governments |
| Otter Tail County | County Governments |
| Mille Lacs County | County Governments |
| Clay County | County Governments |
| Lake City | City/Village/Town Governments |
| City of Farmington | City/Village/Town Governments |
| City of Stillwater | City/Village/Town Governments |
| City of Princeton | City/Village/Town Governments |
| City of Scandia | City/Village/Town Governments |
| City of Mound | City/Village/Town Governments |
| City of Hampton | City/Village/Town Governments |
| City of Long Lake | City/Village/Town Governments |
| City of Rogers | City/Village/Town Governments |
| City of Mankato | City/Village/Town Governments |
| City of Hutchinson | City/Village/Town Governments |
| City of Warren | City/Village/Town Governments |
| City of Dawson | City/Village/Town Governments |
| City of Rochester | City/Village/Town Governments |
| City of Madison | City/Village/Town Governments |
| City of Hastings | City/Village/Town Governments |
| City of Madelia | City/Village/Town Governments |
| City of Paynesville | City/Village/Town Governments |
| City of Wabasha | City/Village/Town Governments |
| City of Red Wing | City/Village/Town Governments |
| City of Coon Rapids | City/Village/Town Governments |
| City of Cambridge | City/Village/Town Governments |
| City of Glencoe | City/Village/Town Governments |
| City of Long Prairie | City/Village/Town Governments |
| City of Vadnais Heights | City/Village/Town Governments |
| City of Fosston | City/Village/Town Governments |
| City of Brainerd | City/Village/Town Governments |
| City of Olivia | City/Village/Town Governments |
| City of Moose Lake | City/Village/Town Governments |
| City of Litchfield | City/Village/Town Governments |
| City of Tyler | City/Village/Town Governments |
| City of Eden Prairie | City/Village/Town Governments |
| City of Austin | City/Village/Town Governments |
| City of Melrose | City/Village/Town Governments |
| City of Inver Grove Heights | City/Village/Town Governments |
| City of Sauk Centre | City/Village/Town Governments |
| City of Appleton | City/Village/Town Governments |
| City of Worthington | City/Village/Town Governments |
| City of Detroit Lakes | City/Village/Town Governments |
| City of Clarkfield | City/Village/Town Governments |
| City of Redwood Falls | City/Village/Town Governments |
| City of Marshall | City/Village/Town Governments |
| City of Andover | City/Village/Town Governments |
| City of Roseau | City/Village/Town Governments |
| City of Deer River | City/Village/Town Governments |
| City of Lester Prairie | City/Village/Town Governments |
| City of Stewart | City/Village/Town Governments |
| City of Winsted | City/Village/Town Governments |
| City of Sanborn | City/Village/Town Governments |
| City of Maple Lake | City/Village/Town Governments |
| City of Monticello | City/Village/Town Governments |
| City of Albertville | City/Village/Town Governments |
| City of Annandale | City/Village/Town Governments |
| City of Cosmos | City/Village/Town Governments |
| City of Dassel | City/Village/Town Governments |
| City of Duluth | City/Village/Town Governments |
| City of Beaver Bay | City/Village/Town Governments |
| City of Delano | City/Village/Town Governments |
| City of International Falls | City/Village/Town Governments |
| City of Canby | City/Village/Town Governments |
| City of Montrose | City/Village/Town Governments |
| City of Montevideo | City/Village/Town Governments |
| City of Butterfield | City/Village/Town Governments |
| City of Waite Park | City/Village/Town Governments |
| City of Albany | City/Village/Town Governments |
| City of Kimball | City/Village/Town Governments |
| City of Richmond | City/Village/Town Governments |
| City of Rockville | City/Village/Town Governments |
| City of Eden Valley | City/Village/Town Governments |
| City of Hibbing | City/Village/Town Governments |
| City of Avon | City/Village/Town Governments |
| City of South Haven | City/Village/Town Governments |
| City of Sleepy Eye | City/Village/Town Governments |
| City of Springfield | City/Village/Town Governments |
| City of New Ulm | City/Village/Town Governments |
| City of Northfield | City/Village/Town Governments |
| West Central Area School District | Public School Districts |
| City of Elk River | City/Village/Town Governments |
| City of Norwood Young America | City/Village/Town Governments |
| City of New Hope | City/Village/Town Governments |
| City of Nerstrand | City/Village/Town Governments |
| City of Shoreview | City/Village/Town Governments |
| City of Brooten | City/Village/Town Governments |
| City of Renville | City/Village/Town Governments |
| City of Sacred Heart | City/Village/Town Governments |
| City of Morton | City/Village/Town Governments |
| City of Hector | City/Village/Town Governments |
| City of Franklin | City/Village/Town Governments |
| City of Fairfax | City/Village/Town Governments |
| City of Buffalo Lake | City/Village/Town Governments |
| City of Wabasso | City/Village/Town Governments |
| City of Morgan | City/Village/Town Governments |
| City of Echo | City/Village/Town Governments |
| City of Milan | City/Village/Town Governments |
| City of Clara | City/Village/Town Governments |
| City of Waverly | City/Village/Town Governments |
| City of Howard Lake | City/Village/Town Governments |
| City of Buffalo | City/Village/Town Governments |
| City of Grand Marais | City/Village/Town Governments |
| City of Watkins | City/Village/Town Governments |
| City of Darwin | City/Village/Town Governments |
| City of Belview | City/Village/Town Governments |
| City of Silver Lake | City/Village/Town Governments |
| City of Brownton | City/Village/Town Governments |
| City of Wood Lake | City/Village/Town Governments |
| City of Grove | City/Village/Town Governments |
| City of Freeport | City/Village/Town Governments |
| City of Silver Bay | City/Village/Town Governments |
| City of Two Harbors | City/Village/Town Governments |
| City of Cold Spring | City/Village/Town Governments |
| City of Plato | City/Village/Town Governments |
| City of Walnut Grove | City/Village/Town Governments |
| City of Lamberton | City/Village/Town Governments |
| City of Danube | City/Village/Town Governments |
| City of Otsego | City/Village/Town Governments |
| City of Holdingford | City/Village/Town Governments |
| City of St. Cloud | City/Village/Town Governments |
| City of Maynard | City/Village/Town Governments |
| City of Watson | City/Village/Town Governments |
| City of Medford | City/Village/Town Governments |
| City of Edina | City/Village/Town Governments |
| City of Adrian | City/Village/Town Governments |
| City of Elkton | City/Village/Town Governments |
| City of Mendota | City/Village/Town Governments |
| City of Humboldt | City/Village/Town Governments |
| City of Callaway | City/Village/Town Governments |
| City of Hills | City/Village/Town Governments |
| City of Las Vegas | City/Village/Town Governments |
| City of Calumet | City/Village/Town Governments |
| City of Revere | City/Village/Town Governments |
| City of Graceville | City/Village/Town Governments |
| City of Bluffton | City/Village/Town Governments |
| City of Eagle Lake | City/Village/Town Governments |
| City of Windom | City/Village/Town Governments |
| City of Vining | City/Village/Town Governments |
| City of Chandler | City/Village/Town Governments |
| City of Garfield | City/Village/Town Governments |
| City of Harris | City/Village/Town Governments |
| City of Mapleton | City/Village/Town Governments |
| City of Raymond | City/Village/Town Governments |
| City of Millville | City/Village/Town Governments |
| City of Mentor | City/Village/Town Governments |
| City of Badger | City/Village/Town Governments |
| City of Lanesboro | City/Village/Town Governments |
| City of Courtland | City/Village/Town Governments |
| City of Williams | City/Village/Town Governments |
| City of Holland | City/Village/Town Governments |
| City of Loretto | City/Village/Town Governments |
| City of Garrison | City/Village/Town Governments |
| City of Gary | City/Village/Town Governments |
| City of Plymouth | City/Village/Town Governments |
| City of Westbrook | City/Village/Town Governments |
| City of Clinton | City/Village/Town Governments |
| City of Ellendale | City/Village/Town Governments |
| City of Climax | City/Village/Town Governments |
| City of Claremont | City/Village/Town Governments |
| City of Gary | City/Village/Town Governments |
| City of Easton | City/Village/Town Governments |
| City of Luverne | City/Village/Town Governments |
| City of Wells | City/Village/Town Governments |
| City of Taunton | City/Village/Town Governments |
| City of Lancaster | City/Village/Town Governments |
| City of Adams | City/Village/Town Governments |
| City of Waterville | City/Village/Town Governments |
| City of Elgin | City/Village/Town Governments |
| City of Brandon | City/Village/Town Governments |
| City of Campbell | City/Village/Town Governments |
| City of West Union | City/Village/Town Governments |
| City of Plummer | City/Village/Town Governments |
| City of Underwood | City/Village/Town Governments |
| City of Woodstock | City/Village/Town Governments |
| City of Alvarado | City/Village/Town Governments |
| City of Woodbury | City/Village/Town Governments |
| City of Lewiston | City/Village/Town Governments |
| City of Russell | City/Village/Town Governments |
| City of Bethel | City/Village/Town Governments |
| City of Cromwell | City/Village/Town Governments |
| City of Randall | City/Village/Town Governments |
| City of Bagley | City/Village/Town Governments |
| City of Spring Valley | City/Village/Town Governments |
| City of Ghent | City/Village/Town Governments |
| City of Lafayette | City/Village/Town Governments |
| City of Wright | City/Village/Town Governments |
| City of Wheaton | City/Village/Town Governments |
| City of Plainview | City/Village/Town Governments |
| City of Hollandale | City/Village/Town Governments |
| City of Winthrop | City/Village/Town Governments |
| City of Odessa | City/Village/Town Governments |
| City of Hamburg | City/Village/Town Governments |
| City of Cottonwood | City/Village/Town Governments |
| Morristown | City/Village/Town Governments |
| City of Ellsworth | City/Village/Town Governments |
| City of Avoca | City/Village/Town Governments |
| City of Roscoe | City/Village/Town Governments |
| City of Hill | City/Village/Town Governments |
| City of Dexter | City/Village/Town Governments |
| City of Canton | City/Village/Town Governments |
| City of Magnolia | City/Village/Town Governments |
| City of Lewisville | City/Village/Town Governments |
| City of Evansville | City/Village/Town Governments |
| City of Barnesville | City/Village/Town Governments |
| City of Hackensack | City/Village/Town Governments |
| City of Houston | City/Village/Town Governments |
| City of Hanover | City/Village/Town Governments |
| City of Dayton | City/Village/Town Governments |
| City of Cleveland | City/Village/Town Governments |
| City of Osseo | City/Village/Town Governments |
| City of Breckenridge | City/Village/Town Governments |
| City of Dover | City/Village/Town Governments |
| City of Big Lake | City/Village/Town Governments |
| City of Nashua | City/Village/Town Governments |
| City of Delavan | City/Village/Town Governments |
| City of Henderson | City/Village/Town Governments |
| City of Elizabeth | City/Village/Town Governments |
| City of Hawley | City/Village/Town Governments |
| City of Audubon | City/Village/Town Governments |
| City of Afton | City/Village/Town Governments |
| City of Kellogg | City/Village/Town Governments |
| City of Belle Plaine | City/Village/Town Governments |
| City of Dakota | City/Village/Town Governments |
| City of Marietta | City/Village/Town Governments |
| City of Ironton | City/Village/Town Governments |
| City of Gaylord | City/Village/Town Governments |
| City of Newport | City/Village/Town Governments |
| City of Carlton | City/Village/Town Governments |
| City of Fertile | City/Village/Town Governments |
| City of Brewster | City/Village/Town Governments |
| City of Peterson | City/Village/Town Governments |
| City of Jasper | City/Village/Town Governments |
| City of Geneva | City/Village/Town Governments |
| City of Jackson | City/Village/Town Governments |
| City of Byron | City/Village/Town Governments |
| City of Dalton | City/Village/Town Governments |
| City of Hewitt | City/Village/Town Governments |
| City of Vermillion | City/Village/Town Governments |
| City of Glenwood | City/Village/Town Governments |
| City of Walker | City/Village/Town Governments |
| City of Little Falls | City/Village/Town Governments |
| City of McGregor | City/Village/Town Governments |
| City of Courtland | City/Village/Town Governments |
| City of Williams | City/Village/Town Governments |
| City of Holland | City/Village/Town Governments |
| City of Loretto | City/Village/Town Governments |
| City of Garrison | City/Village/Town Governments |
| City of Gary | City/Village/Town Governments |
| City of Echo | City/Village/Town Governments |
| City of Westbrook | City/Village/Town Governments |
| City of Clinton | City/Village/Town Governments |
| City of Ellendale | City/Village/Town Governments |
| City of Climax | City/Village/Town Governments |
| City of Claremont | City/Village/Town Governments |
| City of Gary | City/Village/Town Governments |
| City of Easton | City/Village/Town Governments |
| City of Luverne | City/Village/Town Governments |
| City of Wells | City/Village/Town Governments |
| City of Taunton | City/Village/Town Governments |
| City of Lancaster | City/Village/Town Governments |
| City of Warren | City/Village/Town Governments |
| City of Litchfield | City/Village/Town Governments |
| City of Adams | City/Village/Town Governments |
| City of Waterville | City/Village/Town Governments |
| City of Elgin | City/Village/Town Governments |
| City of Appleton | City/Village/Town Governments |
| City of Brandon | City/Village/Town Governments |
| City of Madison | City/Village/Town Governments |
| City of Campbell | City/Village/Town Governments |
| City of West Union | City/Village/Town Governments |
| City of Plummer | City/Village/Town Governments |
| City of Underwood | City/Village/Town Governments |
| City of Woodstock | City/Village/Town Governments |
| City of Alvarado | City/Village/Town Governments |
| City of Woodbury | City/Village/Town Governments |
| City of Lewiston | City/Village/Town Governments |
| City of Russell | City/Village/Town Governments |
| City of Bethel | City/Village/Town Governments |
| City of Cromwell | City/Village/Town Governments |
| City of Randall | City/Village/Town Governments |
| City of Bagley | City/Village/Town Governments |
| City of Fairfax | City/Village/Town Governments |
| City of Spring Valley | City/Village/Town Governments |
| City of Arden Hills | City/Village/Town Governments |
| City of Maplewood | City/Village/Town Governments |
| City of Lake Crystal | City/Village/Town Governments |
| City of Faribault | City/Village/Town Governments |
| City of Pipestone | City/Village/Town Governments |
| City of Eagan | City/Village/Town Governments |
Sign-up for the Weekly Newsletter from Minnesota State Wire.